SF 1 |
||||||||||||||
group A | Stage1 Q 5 | Stage 2 Q 16 | Stage 3 Q 6 rej 8, 9 | |||||||||||
Rep | Opp | Rev | obs | Rep | Opp | Rev | obs | Rep | Opp | Rev | obs | |||
Jurors | Andishe H | Heli E | Sama F | 0 | Heli E | Sama F | Andishe H | Sama F | Andishe H | Heli E | ||||
scores | آقای باقری | 10 | 19 | 4 | 26 | 16 | 7 | 20 | 16 | 7 | ||||
خانم گرامی منش | 28 | 18 | 6 | 28 | 16 | 7 | 26 | 18 | 7 | |||||
آقای فغانی | 20 | 16 | 4 | 21 | 14 | 8 | 20 | 17 | 8 | |||||
خانم ایزدی | 23 | 18 | 4 | 27 | 12 | 7 | 19 | 16 | 8 | |||||
Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
coef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Average | 20.66666667 | 17.83333333 | 4.333333333 | 0 | 25.83333333 | 14.66666667 | 7.16666667 | 0 | 20.83333333 | 16.66666667 | 7.5 | 0 | ||
Score | 20.66666667 | 17.83333333 | 4.333333333 | 0 | 25.83333333 | 14.66666667 | 7.16666667 | 0 | 20.83333333 | 16.66666667 | 7.5 | 0 | ||
Andishe H | Heli E | Sama F | 0 | |||||||||||
Rejs | 8,9 | |||||||||||||
Rep | 5 | 16 | 6 | |||||||||||
Opp | 6 | 5 | 16 | |||||||||||
Teams | Andishe H | Heli E | Sama F | 0 | ||||||||||
Score | 44.5 | 51.16666667 | 39.83333333 | 0 | ||||||||||
V | 1 |
SF1 |
||||||||||||||
Group B | Stage1 Q 6 | Stage 2 Q3, rej 9 | Stage 3 Q 5, rej 10 | |||||||||||
Rep | Opp | Rev | Rep | Opp | Rev | Rep | Opp | Rev | ||||||
Jurors | Andishe I | Valeh D | Vale C | Valeh D | Vale C | Andishe I | Vale C | Andishe I | Valeh D | |||||
scores | آقای باقری | 18 | 13 | 7 | 20 | 15 | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||
خانم ایزدی | 22 | 12 | 8 | 22 | 12 | 5 | 19 | 10 | 6 | |||||
خانم گرامی منش | 24 | 13 | 7 | 23 | 14 | 6 | 21 | 12 | 6 | |||||
آقای فغانی | 26 | 11 | 7 | 15 | 13 | 7 | 14 | 12 | 8 | |||||
خانم مظاهری | 18 | 15 | 8 | 24 | 16 | 6 | 22 | 12 | 7 | |||||
Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
coef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Average | 21.5 | 12.75 | 7.375 | 0 | 21.125 | 14 | 6 | 0 | 17.375 | 10.75 | 6.5 | 0 | ||
Score | 21.5 | 12.75 | 7.375 | 0 | 21.125 | 14 | 6 | 0 | 17.375 | 10.75 | 6.5 | 0 | ||
Andishe I | Valeh D | Vale C | 0 | |||||||||||
Rejs | 9 | 10 | ||||||||||||
Rep | 6 | 3 | 5 | |||||||||||
Opp | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
Teams | Andishe I | Valeh D | Vale C | 0 | ||||||||||
Score | 38.25 | 41.375 | 38.75 | |||||||||||
V | 1 |
|
SF 1 |
||||||||||||||
Group C | Stage1 Q 13 | Stage 2 Q 12, rej 2, 16 | Stage 3 Q5 rej 1, 4 | |||||||||||
Rep | Opp | Rev | Rep | Opp | Rev | Rep | Opp | Rev | ||||||
Jurors | Amitis A | Vale B | Sama G | Vale B | Sama G | Amitis A | Sama G | Amitis A | Vale B | |||||
scores | آقای باقری | 21 | 16 | 7 | 21 | 14 | 7 | 14 | 15 | 6 | ||||
خانم گرامی منش | 25 | 18 | 6 | 28 | 16 | 7 | 22 | 16 | 8 | |||||
آقای فغانی | 25 | 12 | 8 | 22 | 18 | 7 | 24 | 15 | 8 | |||||
خانم مظاهری | 22 | 19 | 6 | 27 | 12 | 7 | 17 | 16 | 9 | |||||
خانم ایزدی | 24 | 18 | 6 | 28 | 17 | 7 | 20 | 14 | 7 | |||||
Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
coef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Average | 23.5 | 16.875 | 6.5 | 0 | 25.375 | 15.5 | 7 | 0 | 19.5 | 15.25 | 7.625 | 1 | ||
Score | 23.5 | 16.875 | 6.5 | 0 | 25.375 | 15.5 | 7 | 0 | 19.5 | 15.25 | 7.625 | 0 | ||
0 | ||||||||||||||
Amitis A | Vale B | Sama G | 0 | |||||||||||
Rejs | 2, 16 | 1, 4 | ||||||||||||
Rep | 13 | 12 | 5 | |||||||||||
Opp | 5 | 13 | 12 | |||||||||||
Teams | Amitis A | Vale B | Sama G | 0 | ||||||||||
Score | 45.75 | 50.875 | 41.5 | |||||||||||
V | 1 | |||||||||||||
SF2 |
||||||||||||||
group A | Stage1 Q17 rej 9, 14,16,8 | Stage 2 Q 9 rej8, 16, 10 | Stage 3 Q 12 rej 7,1,4,15,13,11 | Stage 4 Q | ||||||||||
Rep | Opp | Rev | obs | Rep | Opp | Rev | obs | Rep | Opp | Rev | obs | Rep | ||
Jurors | Vale B | Vale C | Andishe H | Vale C | Andishe H | Vale B | Andishe H | Vale B | Vale C | |||||
scores | آقای باقری | 22 | 13 | 6 | 19 | 14 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||
خانم گرامی منش | 27 | 13 | 6 | 24 | 14 | 9 | 24 | 17 | 6 | |||||
آقای فغانی | 24 | 6 | 7 | 22 | 16 | 8 | 27 | 16 | 6 | |||||
خانم مظاهری | 26 | 13 | 6 | 25 | 13 | 8 | 23 | 18 | 7 | |||||
Yellow Cards | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
coef | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Average | 24.83333333 | 11.83333333 | 6.166666667 | 0 | 22.66666667 | 14.1666667 | 8 | 0 | 23.5 | 16.5 | 6.5 | 0 | ||
Score | 22.35 | 11.83333333 | 5.55 | 0 | 22.66666667 | 14.1666667 | 8 | 0 | 23.5 | 16.5 | 6.5 | 0 | ||
Vale B | Vale C | Andishe H | 0 | |||||||||||
Rejs | 9,14,16,8 | 8, 16, 10 | 7,1,4,15,13,11 | |||||||||||
Rep | 17 | 9 | 12 | |||||||||||
Opp | 12 | 17 | 9 | |||||||||||
Teams | Vale B | Vale C | Andishe H | 0 | ||||||||||
Score | 46.85 | 41 | 43.21666667 | 0 | ||||||||||
V | 1 | |||||||||||||
SF 2 |
||||||||||||||
Group B | Stage1 Q2 | Stage 2 Q 6 rej 8, 10, 12, 17 | Stage 3 Q1,rej 11, 13,8,10,12,15,3 | |||||||||||
Rep | Opp | Rev | Rep | Opp | Rev | Rep | Opp | Rev | ||||||
Jurors | Heli E | Sama G | Andishe I | Sama G | Andishe I | Heli E | Andishe I | Heli E | Sama G | |||||
scores | آقای باقری | 25 | 15 | 7 | 19 | 14 | 8 | 19 | 18 | 8 | ||||
خانم گرامی منش | 26 | 14 | 6 | 22 | 14 | 9 | 23 | 16 | 5 | |||||
آقای فغانی | 22 | 16 | 9 | 21 | 15 | 8 | 24 | 16 | 9 | |||||
خانم مظاهری | 23 | 12 | 6 | 20 | 12 | 9 | 19 | 16 | 8 | |||||
Yellow Cards | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
coef | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Average | 24 | 14.33333333 | 6.833333333 | 0 | 20.5 | 13.8333333 | 8.5 | 0 | 21.16666667 | 16.33333333 | 7.66666667 | 0 | ||
Score | 24 | 12.9 | 5.466666667 | 0 | 20.5 | 13.8333333 | 8.5 | 0 | 21.16666667 | 16.33333333 | 7.66666667 | 0 | ||
Heli E | Sama G | Andishe I | 0 | |||||||||||
Rejs | 8,10,12,17 | 11, 13,8,10,12,15,3 | ||||||||||||
Rep | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
Opp | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
Teams | Heli E | Sama G | Andishe I | 0 | ||||||||||
Score | 48.83333333 | 41.06666667 | 40.46666667 | |||||||||||
V | 1 | |||||||||||||
SF 2 |
||||||||||||||
Group C | Stage1 Q 2 | Stage 2 Q 16 | Stage 3 Q | |||||||||||
Rep | Opp | Rev | Rep | Opp | Rev | Rep | Opp | Rev | ||||||
Jurors | Valeh D | Sama F | Sama F | Sama F | Valeh D | Valeh D | ||||||||
scores | آقای باقری | 20 | 14 | 8 | 20 | 15 | 6 | |||||||
خانم گرامی منش | 24 | 13 | 7 | 24 | 17 | 6 | ||||||||
آقای فغانی | 19 | 14 | 9 | 24 | 16 | 6 | ||||||||
خانم مظاهری | 25 | 13 | 7 | 21 | 17 | 7 | ||||||||
Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
coef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Average | 22 | 13.5 | 7.666666667 | 0 | 22.33333333 | 16.3333333 | 6.166667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Score | 22 | 13.5 | 7.666666667 | 0 | 22.33333333 | 16.3333333 | 6.166667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valeh D | Sama F | 0 | ||||||||||||
Rejs | ||||||||||||||
Rep | 2 | 16 | ||||||||||||
Opp | 16 | 2 | ||||||||||||
8 | Valeh D | Sama F | AMITIS A | 0 | ||||||||||
Score | 45 | 43.5 | 19.66666667 | |||||||||||
V | 0.5 | |||||||||||||
SF 3 |
||||||||||||||
group A | Stage1 Q14 | Stage 2 Q 11 | Stage 3 Q | |||||||||||
Rep | Opp | Rev | obs | Rep | Opp | Rev | obs | Rep | Opp | Rev | obs | |||
Jurors | Vale C | Heli E | Heli E | Heli E | Vale C | Vale C | ||||||||
scores | آقای باقری | 22 | 17 | 7 | 22 | 16 | 6 | |||||||
خانم ایزدی | 25 | 18 | 9 | 25 | 18 | 7 | ||||||||
خانم گرامی منش | 24 | 17 | 9 | 30 | 16 | 7 | ||||||||
خانم مظاهری | 25 | 16 | 8 | 25 | 16 | 8 | ||||||||
Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
coef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Average | 24.16666667 | 17 | 8.333333333 | 0 | 25.33333333 | 16.33333333 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Score | 24.16666667 | 17 | 8.333333333 | 0 | 25.33333333 | 16.33333333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Vale C | Heli E | Amitis A | 0 | |||||||||||
Rejs | ||||||||||||||
Rep | 14 | 11 | ||||||||||||
Opp | 11 | 14 | 11 | |||||||||||
Teams | Vale C | Heli E | Amitis A | 0 | ||||||||||
Score | 47.5 | 51.66666667 | 24 | 0 | ||||||||||
V | 1 |
SF3 |
||||||||||||||
Group B | Stage1 Q 1 | Stage 2 Q 10 | Stage 3 Q 11 | |||||||||||
Rep | Opp | Rev | Rep | Opp | Rev | Rep | Opp | Rev | ||||||
Jurors | Sama G | Andishe H | Valeh D | Andishe H | Valeh D | Sama G | Valeh D | Sama G | Andishe H | |||||
scores | آقای باقری | 20 | 15 | 6 | 19 | 16 | 7 | 18 | 15 | 7 | ||||
خانم گرامی منش | 24 | 17 | 7 | 21 | 14 | 6 | 25 | 14 | 6 | |||||
آقای فغانی | 26 | 18 | 8 | 24 | 14 | 7 | 17 | 17 | 8 | |||||
خانم مظاهری | 22 | 17 | 8 | 17 | 15 | 6 | 25 | 12 | 6 | |||||
Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
coef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Average | 23 | 16.83333333 | 7.333333333 | 0 | 20.16666667 | 14.66666667 | 6.5 | 0 | 21.33333333 | 14.5 | 6.666666667 | 0 | ||
Score | 23 | 16.83333333 | 7.333333333 | 0 | 20.16666667 | 14.66666667 | 6.5 | 0 | 21.33333333 | 14.5 | 6.666666667 | 0 | ||
Sama G | Andishe H | Valeh D | 0 | |||||||||||
Rejs | ||||||||||||||
Rep | 1 | 10 | 11 | |||||||||||
Opp | 11 | 1 | 10 | |||||||||||
Teams | Sama G | Andishe H | Valeh D | 0 | ||||||||||
Score | 44.5 | 43.66666667 | 43.33333333 | |||||||||||
V | 0.5 |
SF 3 |
||||||||||||||
Group C | Stage1 Q12 | Stage 2 Q 16 | Stage 3 Q 11 | |||||||||||
Rep | Opp | Rev | Rep | Opp | Rev | Rep | Opp | Rev | ||||||
Jurors | Sama F | Andishe I | Vale B | Andishe I | Vale B | Sama F | Vale B | Sama F | Andishe I | |||||
scores | آقای باقری | 18 | 16 | 8 | 17 | 16 | 6 | 20 | 15 | 6 | ||||
خانم گرامی منش | 24 | 17 | 9 | 24 | 20 | 7 | 27 | 16 | 6 | |||||
آقای فغانی | 24 | 16 | 8 | 21 | 15 | 8 | 24 | 16 | 7 | |||||
خانم مظاهری | 19 | 15 | 9 | 19 | 18 | 7 | 27 | 16 | 6 | |||||
Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
coef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Average | 21.33333333 | 16 | 8.5 | 0 | 20.16666667 | 17.16666667 | 7 | 0 | 24.83333333 | 15.83333333 | 6.166666667 | 0 | ||
Score | 21.33333333 | 16 | 8.5 | 0 | 20.16666667 | 17.16666667 | 7 | 0 | 24.83333333 | 15.83333333 | 6.166666667 | 0 | ||
Sama F | Andishe I | Vale B | 0 | |||||||||||
Rejs | ||||||||||||||
Rep | 12 | 16 | 11 | |||||||||||
Opp | 11 | 12 | 16 | |||||||||||
Teams | Sama F | Andishe I | Vale B | 0 | ||||||||||
Score | 44.16666667 | 42.33333333 | 51.5 | |||||||||||
V | 1 |
Team NO | Team Name | SF1 | SF2 | SF3 | Score | V | Total |
Team E | Heli E | 51.167 | 48.833 | 51.667 | 151.67 | 3 | 154.67 |
Team B | Vale B | 50.875 | 46.85 | 51.5 | 149.23 | 3 | 152.23 |
Team H | Andishe H | 44.5 | 43.217 | 43.667 | 131.38 | 131.38 | |
Team D | Valeh D | 41.375 | 45 | 43.333 | 129.71 | 1.5 | 131.21 |
Team G | Sama G | 41.5 | 41.067 | 44.5 | 127.07 | 0.5 | 127.57 |
Team F | Sama F | 39.833 | 43.5 | 44.167 | 127.50 | 127.50 | |
Team C | Vale C | 38.75 | 41 | 47.5 | 127.25 | 127.25 | |
Team I | Andishe I | 38.25 | 40.467 | 42.333 | 121.05 | 121.05 | |
Team A | Amitis A | 45.75 | 19.667 | 24 | 89.42 | 89.42 |